« on: July 22, 2013, 05:28:20 pm »
GENERATION I:NO. | ENGLISH NAME | JAPANESE NAME | SPECIES | PRIMARY TYPE | SECONDARY TYPE | EVOLVES FROM | EVOLVES INTO | FORM DIFFERENCES? | ABILITIES |
0001 | Bulbasaur | フシギダネ Fushigidare | Seed | Grass | Poison | | Ivysaur (level 16) | | |
0002 | Ivysaur | フシギソウ Fushigisou | Seed | Grass | Poison | Bulbasaur (level 16) | Venusaur (level 32) | | |
0003 | Venusaur | フシギバナ Fushigibana | Seed | Grass | Poison | Ivysaur (level 32) | | | |
0004 | Charmander | ヒトカゲ Hitokage | Lizard | Fire | | | Charmeleon (level 16) | | |
0005 | Charmeleon | リザード Lizardo | Flame | Fire | | Charmander (level 16) | Charizard (level 36) | | |
0006 | Charizard | リザードン Lizardon | Flame | Fire | Flying | Charmeleon (level 36) | | | |
0007 | Squirtle | ゼニガメ Zenigame | Tiny Turtle | Water | | | Wartortle (level 16) | | |
0008 | Wartortle | カメール Kameil | Turtle | Water | | Squirtle (level 16) | Blastoise (level 36) | | |
0009 | Blastoise | カメックス Kamex | Shellfish | Water | | Wartortle (level 36) | | | |
0010 | Caterpie | キャタピー Caterpie | Worm | Bug | | | Metapod (level 7) | | |
0011 | Metapod | トランセル Trancell | Cocoon | Bug | | Caterpie (level 7) | Butterfree (level 10) | | |
0012 | Butterfree | バタフリー Butterfree | Butterfly | Bug | Flying | Metapod (level 10) | | | |
0013 | Weedle | ビードル Beedle | Hairy Bug | Bug | Poison | | Kakuna (level 7) | | |
0014 | Kakuna | コクーン Cocoon | Cocoon | Bug | Poison | Weedle (level 7) | Beedrill (level 10) | | Shed Skin |
0015 | Beedrill | スピアー Spear | Poison Bee | Bug | Poison | Kakuna (level 10) | | | |
0016 | Pidgey | ポッポ Poppo | Tiny Bird | Normal | Flying | | Pidgeotto (level 18) | | |
0017 | Pidgeotto | ピジョン Pigeon | Bird | Normal | Flying | Pidgey (level 18) | Pidgeot (level 36) | | |
0018 | Pidgeot | ピジョット Pigeot | Bird | Normal | Flying | Pidgeotto (level 36) | | | |
0019 | Rattata | コラッタ Koratta | Mouse | Normal | | | Raticate (level 20) | | |
0020 | Raticate | ラッタ Ratta | Mouse | Normal | | Rattata (level 20) | | | |
0021 | Spearow | オニスズメ Onisuzume | Tiny Bird | Normal | Flying | | Fearow (level 20) | | |
0022 | Fearow | オニドリル Onidrill | Beak | Normal | Flying | Spearow (level 20) | | | |
0023 | Ekans | アーボ Arbo | Snake | Poison | | | Arbok (level 22) | | |
0024 | Arbok | アーボック Arbok | Cobra | Poison | | Ekans (level 22) | | | |
0025 | Pikachu | ピカチュウ Pikachu | Mouse | Electric | | Pichu (high happiness) | Raichu (Thunder Stone) | | |
0026 | Raichu | ライチュウ Raichu | Mouse | Electric | | Pikachu (Thunder Stone) | | | |
0027 | Sandshrew | サンド Sand | Mouse | Ground | | | Sandslash (level 22) | | |
0028 | Sandslash | サンドパン Sandpan | Mouse | Ground | | Sandshrew (level 22) | | | |
TABLE HISTORY:Taylor: Added the Kanto Starters to the table (22 July 2013)Shane: Added a link to Generation I in this post. (22 July 2013)Taylor: Added the new columns to the list, but left them blank (13 September 2013)Taylor: Added the Caterpie, Weedle, and Pidgey lines. (18 September 2013)Shane: Added Pokémon 19 to 28. (18 September 2013)Shane: Split the thread from the Main Thread, locked and stickied it. (11 October 2013)
« Last Edit: October 11, 2013, 04:55:16 pm by Corrupted Shane: Friendly Dark Master and Inhuman Fighter »

Logged
Aidan "the Eternal Darkness" is deceased...
I am still full of sorrow... my boyfriend, dead...